รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | นร. | ห้องเรียน | ผอ.(ตัวจริง) | ผอ.(จ.18) | ผอ.(กคศ.) | รอง(ตัวจริง) | รอง(จ.18) | รอง(กคศ.) | ครู(ตัวจริง) | ครู(จ.18) | ครู(กคศ.) | ผอ./ขาด-เกิน | รอง/ขาด-เกิน | ครู/ขาด-เกิน | สภาพอัตรากำลัง (-ขาด,+เกิน) ร้อยละ | หลังเกษียณ 1 ตค.(-ขาด,+เกิน) ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031260096 | อนุบาลกระสัง | กระสัง | กระสัง | 573 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 27 | 27 | 28 | - | - | -1 | -3.57% | -7.14% |
1031260097 | วัดบ้านหนองแขม | กระสัง | กระสัง | 341 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 17 | - | - | +1 | +5.88 | - |
1031260098 | บ้านตะเคียน | กระสัง | กระสัง | 94 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 7 | 8 | - | - | -1 | -12.5% | -12.5% |
1031260099 | บ้านระโยงใหญ่ | กระสัง | กระสัง | 127 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1031260100 | บ้านขามตาเบ้า | กระสัง | กระสัง | 59 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | - | - | -1 | -16.67% | -16.67% |
1031260101 | บ้านถนน | กระสัง | กระสัง | 26 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | +1 | - | - | - | -25% |
1031260102 | บ้านหนองตระเสก | กระสัง | กระสัง | 56 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | -1 | - | -1 | -16.67% | -16.67% |
1031260103 | บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) | กระสัง | หนองเต็ง | 309 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 13 | 14 | 14 | - | -1 | - | - | -21.43% |
1031260104 | วัดหนองตะครอง | กระสัง | หนองเต็ง | 259 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 14 | 14 | 14 | - | -1 | - | - | -7.14% |
1031260105 | บ้านเสม็ด สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร | กระสัง | หนองเต็ง | 223 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
1031260106 | บ้านโนนแดง | กระสัง | หนองเต็ง | 110 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | - | +1 | +12.5 | -12.5% |
1031260107 | บ้านจาน | กระสัง | หนองเต็ง | 82 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | +1 | +16.67 | - |
1031260108 | บ้านหนองเหล็ก | กระสัง | หนองเต็ง | 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | - | - | -1 | -16.67% | -16.67% |
1031260110 | บ้านละลูน | กระสัง | หนองเต็ง | 63 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
1031260111 | ชุมชนบ้านสองชั้น | กระสัง | สองชั้น | 297 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 14 | - | - | +1 | +7.14 | +7.14 |
1031260112 | วัดบ้านจอม | กระสัง | สองชั้น | 122 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1031260113 | บ้านเสม็ด | กระสัง | #สองชั้น | 116 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | - | +1 | +12.5 | +12.5 |
1031260114 | บ้านหนองรักษ์ | กระสัง | สองชั้น | 86 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 7 | 8 | - | - | -1 | -12.5% | -12.5% |
1031260115 | บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ | กระสัง | สองชั้น | 92 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | -12.5% |
1031260116 | บ้านโคลด | กระสัง | สองชั้น | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | - | - | -1 | -16.67% | -33.33% |
1031260117 | บ้านนาราใหญ่ | กระสัง | สองชั้น | 118 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | 9 | 10 | - | -1 | -1 | -10% | -10% |
1031260118 | บ้านตาราม | กระสัง | สองชั้น | 181 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1031260119 | วัดบ้านชุมแสง | กระสัง | ชุมแสง | 85 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
1031260120 | บ้านก้านเหลือง | กระสัง | ชุมแสง | 154 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1031260121 | บ้านไม้แดง | กระสัง | ชุมแสง | 135 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1031260122 | บ้านสวายสอ ไกรปัญญานุเคราะห์ | กระสัง | ชุมแสง | 82 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | -1 | -12.5% | -12.5% |
1031260123 | บ้านศรีภูมิสามัคคี | กระสัง | ศรีภูมิ | 88 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | -1 | -12.5% | -12.5% |
1031260124 | บ้านไผ่ลวก | กระสัง | ชุมแสง | 39 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | -2 | -50% | -50% |
1031260125 | วัดบ้านกันทรารมย์ | กระสัง | กันทรารมย์ | 343 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 15 | - | - | +3 | +20 | +20 |
1031260126 | บ้านระกาเสม็ด | กระสัง | กันทรารมย์ | 100 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | -1 | -12.5% | -12.5% |
1031260127 | บ้านหนองขอน | กระสัง | กันทรารมย์ | 143 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | -7.14% |
1031260128 | บ้านเมืองไผ่ | กระสัง | เมืองไผ่ | 156 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | -7.14% |
1031260129 | บ้านสวายสอ | กระสัง | เมืองไผ่ | 242 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
1031260130 | บ้านดอนยาว | กระสัง | กันทรารมย์ | 120 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | -10% |
1031260131 | วัดธรรมถาวร | กระสัง | เมืองไผ่ | 102 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 7 | 8 | - | - | -1 | -12.5% | -12.5% |
1031260132 | บ้านโคกยาง | กระสัง | กันทรารมย์ | 69 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | - | - | -1 | -16.67% | -16.67% |
1031260133 | บ้านอโณทัย | กระสัง | เมืองไผ่ | 61 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | -1 | - | - | - | - |
1031260134 | บ้านโคกสูง | กระสัง | ศรีภูมิ | 204 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
1031260135 | บ้านลำดวน | กระสัง | ลำดวน | 268 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | -7.14% |
1031260136 | วัดบ้านหนองพลวง | กระสัง | ลำดวน | 176 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1031260137 | บ้านยาง | กระสัง | ลำดวน | 164 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1031260138 | บ้านแสลงพันกระเจา | กระสัง | ลำดวน | 116 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | - | +1 | +12.5 | +12.5 |
1031260139 | บ้านแซวประดู่ | กระสัง | ลำดวน | 61 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
1031260140 | บ้านโนนสว่าง | กระสัง | ลำดวน | 74 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 7 | 6 | - | - | +1 | +16.67 | +16.67 |
1031260141 | บ้านประดู่ | กระสัง | ห้วยสำราญ | 61 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
1031260142 | บ้านห้วยสำราญ | กระสัง | ห้วยสำราญ | 272 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 14 | 14 | 14 | - | -1 | - | - | -7.14% |
1031260143 | บ้านกุดโคลน | กระสัง | ห้วยสำราญ | 114 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 10 | 8 | - | - | +2 | +25 | +25 |
1031260144 | บ้านน้ำอ้อม | กระสัง | ห้วยสำราญ | 145 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1031260145 | บ้านตะครอง | กระสัง | ห้วยสำราญ | 190 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
1031260146 | บ้านขามสามัคคี | กระสัง | ศรีภูมิ | 73 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | - | - | -1 | -16.67% | -16.67% |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 227 เร็คคอร์ด